売戸建住宅 名古屋市千種区 日和町1丁目 (本山駅) 2階建 3LDK
価格 | 4,699万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市東山線 / 本山駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区日和町1丁目 | ||||
築年月 | 2013年6月(築11年6ヶ月) | 建物面積 | 62.92㎡ | 土地面積 | 公簿 105.78㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム デザイナーズ 駐車場2台分 南向き 外壁サイディング 24時間換気システム 閑静な住宅街 オール電化 前面棟無
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 名古屋市東山線 / 本山駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市名城線 / 自由ヶ丘駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区日和町1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 4,699万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 IHクッキングヒーター 2口コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 地下室 省エネ給湯器 全居室フローリング 室内物干し クッションフロア 上水道 下水道 電気 側溝 ルーフバルコニー 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 光ファイバー CATV CS 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き 建築確認完了検査済証あり 新築時・増改築時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 4.5・4.5・4.5 LDK 11.7) | 建物面積 | 62.92㎡ |
土地面積 | 公簿 105.78㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2013年6月(築11年6ヶ月) | 階建 | 地上2階地下1階建 |
リフォーム履歴 | ■内装:2023年08月 全室クロス張替え 床(フローリング等) ■機能門柱(インターホン)新品交換■外構手直し工事■全室クロス張替え■フローリング上張り■クッションフロア張替え■キッチン天板研磨■ハウスクリーニング■キャットウォーク新設■エコキュート新品交換 ■外装:2018年01月 外壁 屋根 屋上防水施工 |
||
駐車場 | なし | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 南5.4m 公道 接面6.8m |
建ぺい率 | 30% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6978551965 | ||
情報公開日 | 2024/05/25 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リデア
- 交通:
- 名古屋臨海高速鉄道/港北
【バス】12分 小西 停歩1分 - 住所:
- 愛知県名古屋市港区小賀須3丁目1626 グレイス小賀須1階
- TEL:
- 052-526-2103
- FAX:
- 052-526-2104
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(2)第23977号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。